
Roster and statistics
# | Name | Position | G | A | Points | TM | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Beneš Patrik | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Gregor Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jirek František | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kaminski David | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Kavan Vilém | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Špaček Šimon | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Štěpánek Šimon | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Trnka Filip | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Veber Kryštof | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Veber Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Vochyán Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Žďárský David | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
0
Team and date | Category | Result |
---|