
Roster and statistics
# | Name | Position | G | A | Points | TM | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Čermák David | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Čihák Jakub | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Došílek Jakub | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Gebauer Onřej | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Jech Václav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Košťál Ondřej | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Miškář Adam | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Zubr David | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Zubr Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
0
Team and date | Category | Result |
---|