
Roster and statistics
# | Name | Position | G | A | Points | TM | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Drbohlav Matěj | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Hrabík Karel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Koubek Lukáš | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kužel Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ledvinka Vít | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Michanek Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Parkman Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Petrlík Matěj | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Půta Patrik | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rathouský Ondřej | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Rohusch Adam | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Rohusch Filip | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Sláma Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Suchý Zdeněk | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Vavříček Kryštof | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Zeman Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
0
Team and date | Category | Result |
---|